Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Jan 2021 | 25423 | 23591 | 6404 | 1351 | 18271 | 875802854 | 35134 | 166526 | 613383 | 660999 |
2021 | 875802854 | 35134 | 166526 | 613383 | 660999 | |||||
2020 | ||||||||||
Dec 2020 | 26935 | 25115 | 6314 | 1427 | 23751 | 427851753 | 44257 | 195739 | 778565 | 835001 |
Nov 2020 | 24002 | 22421 | 6252 | 1305 | 20325 | 191723417 | 39169 | 187585 | 672643 | 720088 |
Oct 2020 | 26890 | 24872 | 7120 | 1456 | 22310 | 236487122 | 45136 | 220731 | 771045 | 833608 |
Sep 2020 | 29726 | 26656 | 7190 | 1584 | 23670 | 275169849 | 47540 | 215718 | 799702 | 891789 |
Aug 2020 | 22475 | 20641 | 5152 | 1118 | 19633 | 212623553 | 34663 | 159740 | 639881 | 696729 |
Jul 2020 | 23617 | 21133 | 5176 | 1223 | 19973 | 248604210 | 37920 | 160474 | 655137 | 732127 |
Jun 2020 | 22733 | 20635 | 5493 | 1178 | 19359 | 506366203 | 35364 | 164817 | 619072 | 681992 |
May 2020 | 16403 | 14901 | 4179 | 863 | 12520 | 1415009024 | 23303 | 112840 | 402334 | 442892 |
Apr 2020 | 20698 | 18918 | 5003 | 1078 | 17413 | 495231606 | 32356 | 150119 | 567567 | 620947 |
Mar 2020 | 25365 | 23406 | 8035 | 1266 | 7826 | 270816025 | 13931 | 88389 | 257469 | 279023 |
Feb 2020 | 12656 | 11478 | 3550 | 582 | 8107 | 203681232 | 16901 | 102972 | 332889 | 367039 |
Jan 2020 | 11036 | 9931 | 3141 | 487 | 6722 | 313357465 | 15118 | 97393 | 307870 | 342130 |
2020 | 4796921459 | 385658 | 1856517 | 6804174 | 7443365 | |||||
2019 | ||||||||||
Dec 2019 | 10484 | 9564 | 2870 | 453 | 7223 | 128829591 | 14049 | 88999 | 296512 | 325010 |
Nov 2019 | 12379 | 11151 | 3090 | 591 | 8249 | 150801087 | 17747 | 92723 | 334542 | 371395 |
Oct 2019 | 10951 | 9737 | 2802 | 503 | 6747 | 186192882 | 15598 | 86887 | 301876 | 339484 |
Sep 2019 | 11706 | 10457 | 3036 | 515 | 7033 | 247888298 | 15478 | 91082 | 313710 | 351200 |
Aug 2019 | 10950 | 9797 | 2588 | 494 | 7461 | 205538615 | 15331 | 80242 | 303732 | 339453 |
Jul 2019 | 19266 | 16819 | 4686 | 918 | 19128 | 178867868 | 28478 | 145282 | 521406 | 597265 |
Jun 2019 | 31255 | 26219 | 7991 | 1583 | 28211 | 247705817 | 47495 | 239751 | 786582 | 937658 |
May 2019 | 52255 | 40131 | 12941 | 1982 | 34803 | 260420101 | 61469 | 401193 | 1244067 | 1619931 |
Apr 2019 | 24657 | 21490 | 7891 | 1355 | 24045 | 305713197 | 40678 | 236757 | 644720 | 739734 |
Mar 2019 | 24144 | 21091 | 7321 | 1282 | 26336 | 214707940 | 39769 | 226951 | 653848 | 748489 |
Feb 2019 | 20517 | 18042 | 6144 | 1046 | 20309 | 147802933 | 29300 | 172046 | 505182 | 574495 |
2019 | 2274468329 | 325392 | 1861913 | 5906177 | 6944114 | |||||
Totals | 7947192642 | 746184 | 3884956 | 13323734 | 15048478 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.21 |