Statistiche per www.comune.rosignano.livorno.it

Summary Period: May 2008
Generated 01-Jun-2008 00:06 CEST

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Countries]

Monthly Statistics for May 2008
Total Hits 2079185
Total Files 1286810
Total Pages 462452
Total Visits 81797
Total KBytes 179100264
Total Unique Sites 32270
Total Unique URLs 4093
. Avg Max
Hits per Hour 2794 13977
Hits per Day 67070 115209
Files per Day 41510 69424
Pages per Day 14917 23059
Visits per Day 2638 3659
KBytes per Day 5777428 18160075
Hits by Response Code
Code 200 - OK 1286810
Code 206 - Partial Content 35555
Code 301 - Moved Permanently 344
Code 304 - Not Modified 713328
Code 400 - Bad Request 57
Code 403 - Forbidden 2679
Code 404 - Not Found 39956
Code 405 - Method Not Allowed 364
Code 500 - Internal Server Error 92

Daily usage for May 2008

Daily Statistics for May 2008
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 32921 1.58% 23892 1.86% 8171 1.77% 1587 1.94% 1372 4.25% 719379 0.40%
2 73606 3.54% 45570 3.54% 14893 3.22% 2293 2.80% 1981 6.14% 5604077 3.13%
3 32939 1.58% 22283 1.73% 9047 1.96% 2328 2.85% 1770 5.48% 3136185 1.75%
4 28586 1.37% 20047 1.56% 7319 1.58% 2032 2.48% 1663 5.15% 816573 0.46%
5 93596 4.50% 53420 4.15% 18586 4.02% 2834 3.46% 2461 7.63% 18160075 10.14%
6 115209 5.54% 69424 5.40% 23059 4.99% 3659 4.47% 3056 9.47% 6317985 3.53%
7 88913 4.28% 54463 4.23% 18315 3.96% 3164 3.87% 2658 8.24% 13094392 7.31%
8 84362 4.06% 51806 4.03% 17700 3.83% 2706 3.31% 2390 7.41% 7038668 3.93%
9 74767 3.60% 43735 3.40% 15107 3.27% 2925 3.58% 2492 7.72% 4705086 2.63%
10 35197 1.69% 23717 1.84% 9512 2.06% 2565 3.14% 2000 6.20% 2399976 1.34%
11 28752 1.38% 20534 1.60% 9422 2.04% 2419 2.96% 1872 5.80% 3770668 2.11%
12 79424 3.82% 48719 3.79% 16680 3.61% 3087 3.77% 2587 8.02% 12642082 7.06%
13 81233 3.91% 48237 3.75% 16831 3.64% 3259 3.98% 2653 8.22% 9872659 5.51%
14 70181 3.38% 41567 3.23% 14579 3.15% 2776 3.39% 2395 7.42% 5849057 3.27%
15 63178 3.04% 37560 2.92% 13944 3.02% 2950 3.61% 2468 7.65% 5453271 3.04%
16 58431 2.81% 34968 2.72% 12852 2.78% 2775 3.39% 2381 7.38% 6315004 3.53%
17 41376 1.99% 28366 2.20% 12733 2.75% 2657 3.25% 1945 6.03% 3415238 1.91%
18 34893 1.68% 24988 1.94% 11188 2.42% 2186 2.67% 1751 5.43% 2485238 1.39%
19 80530 3.87% 49208 3.82% 17760 3.84% 3081 3.77% 2629 8.15% 3119656 1.74%
20 83882 4.03% 51415 4.00% 17872 3.86% 3250 3.97% 2648 8.21% 3642428 2.03%
21 108795 5.23% 68086 5.29% 21522 4.65% 3536 4.32% 3032 9.40% 6555052 3.66%
22 104164 5.01% 64013 4.97% 20557 4.45% 3233 3.95% 2879 8.92% 3194175 1.78%
23 80294 3.86% 49566 3.85% 18615 4.03% 2624 3.21% 2185 6.77% 5421706 3.03%
24 42741 2.06% 29576 2.30% 12779 2.76% 2316 2.83% 1619 5.02% 2733234 1.53%
25 34657 1.67% 24395 1.90% 10321 2.23% 1848 2.26% 1515 4.69% 1787432 1.00%
26 99589 4.79% 58870 4.57% 20821 4.50% 2944 3.60% 2615 8.10% 6646996 3.71%
27 95006 4.57% 55762 4.33% 19892 4.30% 2926 3.58% 2583 8.00% 15852350 8.85%
28 89369 4.30% 53815 4.18% 17885 3.87% 2865 3.50% 2467 7.64% 4824374 2.69%
29 74880 3.60% 44428 3.45% 16239 3.51% 2430 2.97% 2150 6.66% 3540890 1.98%
30 47068 2.26% 28848 2.24% 10593 2.29% 1450 1.77% 1284 3.98% 9295750 5.19%
31 20646 0.99% 15532 1.21% 7658 1.66% 1216 1.49% 802 2.49% 690608 0.39%

Hourly usage for May 2008

Hourly Statistics for May 2008
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 532 16493 0.79% 413 12814 1.00% 242 7510 1.62% 116628 3615469 2.02%
1 375 11650 0.56% 306 9503 0.74% 235 7302 1.58% 276067 8558066 4.78%
2 298 9247 0.44% 250 7772 0.60% 225 6987 1.51% 71368 2212418 1.24%
3 293 9087 0.44% 250 7780 0.60% 212 6587 1.42% 26309 815571 0.46%
4 248 7690 0.37% 212 6590 0.51% 193 5997 1.30% 34375 1065633 0.59%
5 317 9854 0.47% 263 8182 0.64% 201 6249 1.35% 56732 1758681 0.98%
6 746 23156 1.11% 458 14210 1.10% 253 7846 1.70% 152432 4725381 2.64%
7 2835 87889 4.23% 1501 46535 3.62% 585 18164 3.93% 138418 4290973 2.40%
8 4890 151602 7.29% 2770 85892 6.67% 923 28613 6.19% 294469 9128554 5.10%
9 5536 171617 8.25% 3192 98979 7.69% 1050 32558 7.04% 380938 11809091 6.59%
10 6061 187891 9.04% 3519 109105 8.48% 1161 36018 7.79% 349610 10837924 6.05%
11 5914 183364 8.82% 3411 105759 8.22% 1149 35621 7.70% 564132 17488094 9.76%
12 4515 139968 6.73% 2570 79678 6.19% 889 27562 5.96% 299145 9273496 5.18%
13 4212 130577 6.28% 2674 82907 6.44% 867 26878 5.81% 340327 10550126 5.89%
14 4620 143223 6.89% 2899 89871 6.98% 912 28284 6.12% 558240 17305436 9.66%
15 4567 141603 6.81% 2869 88967 6.91% 934 28959 6.26% 331448 10274889 5.74%
16 4345 134712 6.48% 2683 83174 6.46% 865 26823 5.80% 624893 19371674 10.82%
17 3707 114938 5.53% 2383 73881 5.74% 790 24507 5.30% 212756 6595439 3.68%
18 3204 99335 4.78% 2115 65574 5.10% 708 21953 4.75% 285970 8865059 4.95%
19 2486 77071 3.71% 1681 52124 4.05% 607 18831 4.07% 187242 5804491 3.24%
20 2297 71232 3.43% 1556 48257 3.75% 556 17239 3.73% 100998 3130927 1.75%
21 2343 72644 3.49% 1616 50122 3.90% 568 17610 3.81% 92999 2882979 1.61%
22 1751 54307 2.61% 1198 37163 2.89% 461 14293 3.09% 233504 7238635 4.04%
23 968 30035 1.44% 708 21971 1.71% 324 10061 2.18% 48428 1501256 0.84%

Top 30 of 4093 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 297259 14.30% 3658131 2.04% /site/pages/mainnew.php
2 58383 2.81% 321316 0.18% /site/css/stylecomp.css
3 40857 1.97% 895775 0.50% /menuout/menu.php
4 29034 1.40% 962244 0.54% /ins/allegati/manifestazioni/315/logo.bmp
5 28539 1.37% 6454 0.00% /
6 21089 1.01% 34663 0.02% /css/comune.css
7 20903 1.01% 13660 0.01% /css/sign.css
8 15688 0.75% 514692 0.29% /ins/allegati/manifestazioni/325/logo.bmp
9 12742 0.61% 225996 0.13% /menuout/bandi/bandi.php
10 12345 0.59% 160427 0.09% /menuout/bandi/vis_bandi.php
11 11235 0.54% 126464 0.07% /menuout/down_doc.php
12 11220 0.54% 181599 0.10% /menuout/vis_pagina.php
13 10019 0.48% 431082 0.24% /ins/allegati/manifestazioni/318/logo.bmp
14 10016 0.48% 127491 0.07% /comunicatiout/vis_comunicato.php
15 8510 0.41% 142782 0.08% /menuout/manifestazioni/ricerca_manifestazioni.php
16 7969 0.38% 341419 0.19% /ins/allegati/manifestazioni/316/logo.bmp
17 7293 0.35% 556946 0.31% /ins/allegati/bandi/323/bando.pdf
18 6519 0.31% 523627 0.29% /ins/allegati/bandi/325/bando_concorso_asilo_nido.pdf
19 6030 0.29% 447090 0.25% /ins/allegati/bandi/327/bando_concorso_per__istruttore_direttivo_sec.pdf
20 5793 0.28% 153858 0.09% /ins/allegati/bandi/323/Domanda_ammissione_concorso.pdf
21 4706 0.23% 84857 0.05% /ins/allegati/manifestazioni/328/logo.bmp
22 4671 0.22% 388351 0.22% /ins/allegati/bandi/324/bando_concorso_insegnanti_scuola_dellinfanzia.pdf
23 4074 0.20% 105630 0.06% /ins/allegati/bandi/325/Domanda_partecipazione_educatori_asilo_nido.pdf
24 3817 0.18% 48167 0.03% /menuout/manifestazioni/vis_manifestazioni.php
25 3710 0.18% 290401 0.16% /ins/allegati/bandi/330/bando_concorso_per_funzionario_tecnico.pdf
26 3565 0.17% 282319 0.16% /ins/allegati/bandi/329/bando_concorso_istruttore_direttivo_tecnico_esperto_in_GIS.pdf
27 3294 0.16% 30650 0.02% /menuout/stampa_pagina.php
28 3163 0.15% 227652 0.13% /ins/allegati/bandi/326/bando_concorso_istruttore_tecnico.pdf
29 2992 0.14% 19329 0.01% /site/pages/stampa/stampa_pagina.php
30 2591 0.12% 166251 0.09% /ins/allegati/436/Reg_edilizio.pdf

Top 10 of 4093 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 197 0.01% 101439214 56.64% /ins/allegati/regolamento_urbanistico_iso/Regolamento_Urbanistico_cd-1.iso
2 97 0.00% 41728111 23.30% /ins/allegati/regolamento_urbanistico_iso/Regolamento_Urbanistico_cd-2.iso
3 297259 14.30% 3658131 2.04% /site/pages/mainnew.php
4 23 0.00% 1624636 0.91% /ins/allegati/regolamento_urbanistico/progetto/C NTA/Allegati NTA/Allegato 3 Patrimonio storico/ele_fasc1.pdf
5 419 0.02% 1593029 0.89% /ins/allegati/1870/stradario_completo.pdf
6 33 0.00% 1159272 0.65% /ins/allegati/regolamento_urbanistico/progetto/B Valutazione di Incidenza/Relazione di incidenza.pdf
7 93 0.00% 1039618 0.58% /ins/allegati/regolamento_urbanistico/A Componente tecnico-Amministrativa/Tav Ta-1.pdf
8 309 0.01% 1005974 0.56% /ins/allegati/1869/02 - ILLUSTRAZIONE DATI CONSUNTIVI 2004.pdf
9 29034 1.40% 962244 0.54% /ins/allegati/manifestazioni/315/logo.bmp
10 40857 1.97% 895775 0.50% /menuout/menu.php

Top 10 of 359 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 28539 1.37% 22402 27.95% /
2 297259 14.30% 17606 21.97% /site/pages/mainnew.php
3 40857 1.97% 13069 16.31% /menuout/menu.php
4 11235 0.54% 4274 5.33% /menuout/down_doc.php
5 8510 0.41% 4231 5.28% /menuout/manifestazioni/ricerca_manifestazioni.php
6 11220 0.54% 3561 4.44% /menuout/vis_pagina.php
7 10016 0.48% 3478 4.34% /comunicatiout/vis_comunicato.php
8 3817 0.18% 1839 2.29% /menuout/manifestazioni/vis_manifestazioni.php
9 3294 0.16% 1820 2.27% /menuout/stampa_pagina.php
10 12345 0.59% 1473 1.84% /menuout/bandi/vis_bandi.php

Top 10 of 351 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 297259 14.30% 37541 47.15% /site/pages/mainnew.php
2 40857 1.97% 7927 9.96% /menuout/menu.php
3 11235 0.54% 5414 6.80% /menuout/down_doc.php
4 11220 0.54% 4585 5.76% /menuout/vis_pagina.php
5 12345 0.59% 4218 5.30% /menuout/bandi/vis_bandi.php
6 8510 0.41% 4053 5.09% /menuout/manifestazioni/ricerca_manifestazioni.php
7 10016 0.48% 3577 4.49% /comunicatiout/vis_comunicato.php
8 12742 0.61% 2318 2.91% /menuout/bandi/bandi.php
9 3294 0.16% 1901 2.39% /menuout/stampa_pagina.php
10 3817 0.18% 1843 2.31% /menuout/manifestazioni/vis_manifestazioni.php

Top 30 of 32270 Total Sites
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 24423 1.17% 1883 0.15% 31615 0.02% 102 0.12% 172.16.22.129
2 19278 0.93% 18552 1.44% 1674271 0.93% 3 0.00% 66.249.67.11
3 17216 0.83% 16464 1.28% 671758 0.38% 1 0.00% 66.249.67.28
4 13248 0.64% 5491 0.43% 747804 0.42% 97 0.12% 159.213.79.51
5 13049 0.63% 12340 0.96% 732217 0.41% 7 0.01% crawl-66-249-67-193.googlebot.com
6 11866 0.57% 1027 0.08% 17569 0.01% 145 0.18% host209-220-static.104-82-b.business.telecomitalia.it
7 11480 0.55% 1261 0.10% 18827 0.01% 32 0.04% 172.16.22.2
8 10690 0.51% 1717 0.13% 38666 0.02% 78 0.10% 172.16.22.4
9 9923 0.48% 5334 0.41% 82259 0.05% 84 0.10% 159.213.88.130
10 9421 0.45% 9018 0.70% 669256 0.37% 3 0.00% crawl-66-249-67-98.googlebot.com
11 7677 0.37% 1459 0.11% 30067 0.02% 81 0.10% 172.16.22.91
12 7419 0.36% 1115 0.09% 645784 0.36% 46 0.06% 213.92.86.41
13 6408 0.31% 3826 0.30% 684205 0.38% 103 0.13% 213-140-21-232.fastres.net
14 6293 0.30% 6084 0.47% 357368 0.20% 2 0.00% 66.249.67.210
15 5093 0.24% 2799 0.22% 1911688 1.07% 79 0.10% 85-18-14-40.fastres.net
16 4967 0.24% 3381 0.26% 55002 0.03% 86 0.11% 85-18-14-8.fastres.net
17 4883 0.23% 2130 0.17% 27131 0.02% 58 0.07% 89.97.102.200
18 4748 0.23% 2804 0.22% 1317215 0.74% 80 0.10% 89-97-212-130.ip19.fastwebnet.it
19 4677 0.22% 3084 0.24% 59701 0.03% 81 0.10% 85-18-136-72.fastres.net
20 4473 0.22% 388 0.03% 6150 0.00% 42 0.05% 172.16.22.94
21 4458 0.21% 2750 0.21% 709334 0.40% 65 0.08% 213-140-16-184.fastres.net
22 4187 0.20% 2386 0.19% 58216 0.03% 69 0.08% 81-208-83-216.fastres.net
23 4136 0.20% 2534 0.20% 1429047 0.80% 61 0.07% 85-18-136-104.fastres.net
24 4087 0.20% 2627 0.20% 35617 0.02% 82 0.10% gatekeeper.eu.solvay.com
25 3959 0.19% 468 0.04% 8296 0.00% 66 0.08% 172.16.22.141
26 3863 0.19% 2787 0.22% 22997 0.01% 33 0.04% 192.168.6.29
27 3863 0.19% 2329 0.18% 42582 0.02% 57 0.07% 83-103-90-56.ip.fastwebnet.it
28 3827 0.18% 2610 0.20% 46059 0.03% 80 0.10% proxy.regione.toscana.it
29 3425 0.16% 1953 0.15% 38248 0.02% 59 0.07% 213-140-18-136.fastres.net
30 3333 0.16% 732 0.06% 20160 0.01% 48 0.06% 172.16.22.57

Top 10 of 32270 Total Sites By KBytes
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 67 0.00% 57 0.00% 7795697 4.35% 1 0.00% 79.32.202.143
2 64 0.00% 63 0.00% 7518730 4.20% 1 0.00% 78.13.153.184
3 13 0.00% 13 0.00% 4948632 2.76% 0 0.00% 87.3.119.81
4 3199 0.15% 1075 0.08% 4753542 2.65% 33 0.04% 159.213.90.102
5 2179 0.10% 1860 0.14% 4509725 2.52% 184 0.22% llf320044.crawl.yahoo.net
6 6 0.00% 6 0.00% 3594758 2.01% 0 0.00% 151.49.5.176
7 667 0.03% 422 0.03% 3182270 1.78% 6 0.01% fw-villamagna2.publiacqua.it
8 1477 0.07% 163 0.01% 3081170 1.72% 5 0.01% 81.75.61.75
9 1031 0.05% 590 0.05% 3080145 1.72% 10 0.01% net132-082.mclink.it
10 2172 0.10% 1450 0.11% 2432413 1.36% 114 0.14% 67.195.37.95

Usage by Country for May 2008

Top 23 of 23 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 1626809 78.24% 1023312 79.52% 133515062 74.55% unresolved
2 303049 14.58% 186788 14.52% 28340053 15.82% Italy
3 108480 5.22% 76464 5.94% 13689014 7.64% network (.net)
4 38617 1.86% 34159 2.65% 2293005 1.28% commercial (.com)
5 1022 0.05% 723 0.06% 10966 0.01% Germany
6 238 0.01% 227 0.02% 2210 0.00% Ireland
7 232 0.01% 96 0.01% 1233 0.00% address and routing parameter area (.arpa)
8 178 0.01% 120 0.01% 1088 0.00% Czech Republic
9 155 0.01% 142 0.01% 1243710 0.69% United Kingdom
10 138 0.01% 100 0.01% 1154 0.00% Belgium
11 71 0.00% 61 0.00% 450 0.00% Netherlands
12 52 0.00% 49 0.00% 550 0.00% international organisations (.int)
13 34 0.00% 34 0.00% 563 0.00% Switzerland
14 33 0.00% 32 0.00% 238 0.00% business (.biz)
15 27 0.00% 23 0.00% 270 0.00% organizations (.org)
16 19 0.00% 9 0.00% 558 0.00% US Military (.mil)
17 10 0.00% 10 0.00% 3 0.00% People's Republic of China
18 8 0.00% 8 0.00% 114 0.00% France
19 5 0.00% 4 0.00% 5 0.00% Malaysia
20 4 0.00% 0 0.00% 1 0.00% Japan
21 2 0.00% 2 0.00% 13 0.00% Canada
22 1 0.00% 1 0.00% 2 0.00% information (.info)
23 1 0.00% 1 0.00% 0 0.00% Norway


Generated by Webalizer Version 2.01